Блочно-модульные котельные установки на газообразном и жидком топливе

Компания “ТЕЕ” поставляет на российский рынок немецкие блочно-модульные котельные установки на газообразном и жидком топливе:

  • водогрейные котельные
  • паровые котельные
  • термомасляные котельные

Вид топлива — природный газ, жидкое топливо (дизельное топливо, мазут и т. д.) или комбинированные варианты газ/дизельное топливо, газ/мазут.

Компанией Ascentec GmbH разработан типовой ряд блочно-модульных котельных от 200 кВт до 6000 кВт. Котельные свыше 6000 кВт изготавливаются по индивидуальным требованиям.

При изготовлении водогрейной котельной используются различные схемные решения:

Тепловая мощ-ть,
кВт
Топливо Тепловая схема Габаритн.
размеры
котельной установки,
м
Прир.
газ
Диз.
топливо
Мазут Прир.
газ/
диз. топливо
Прир.
газ/
мазут
Отопление
и вент-ция
завис. схема
Отопление
и вент-ция
независ. схема
Отопление
и вент-ция завис.
схема и ГВС
Отопление
и вент-ция независ.
схема и
ГВС
1 200 0101 0102 0103 0104 0105 A B C D 6х5х2,7
2 400 0201 0202 0203 0204 0205 A B C D 6х5х2,7
3 600 0301 0302 0303 0304 0305 A B C D 6х7,5х2,7
4 800 0401 0402 0403 0404 0405 A B C D 6х7,5х2,7
5 1000 0501 0502 0503 0504 0505 A B C D 6х7,5х2,7
6 1200 0601 0602 0603 0604 0605 A B C D 6х7,5х2,7
7 1500 0701 0702 0703 0704 0705 A B C D 6х10х2,7
8 1700 0801 0802 0803 0804 0805 A B C D 6х10х2,7
9 2000 0901 0902 0903 0904 0905 A B C D 6х7,5х2,7
10 2300 1001 1002 1003 1004 1005 A B C D 6х10х2,7
11 2500 1101 1102 1103 1104 1105 A B C D 6х10х2,7
12 2700 1201 1202 1203 1204 1205 A B C D 6х10х2,7
13 3000 1301 1302 1303 1304 1305 A B C D 6х7,5х2,7
14 3200 1401 1402 1403 1404 1405 A B C D 6х10х2,7
15 3600 1501 1502 1503 1504 1505 A B C D 6х10х2,7
16 3800 1601 1602 1603 1604 1605 A B C D 6х10х2,7
17 4000 1701 1702 1703 1704 1705 A B C D 6х10х2,7
18 4200 1801 1802 1803 1804 1805 A B C D 6х10х2,7
19 4500 1901 1902 1903 1904 1905 A B C D 6х10х2,7
20 4800 2001 2002 2003 2004 2005 A B C D 6х12,5х2,7
21 5000 2101 2102 2103 2104 2105 A B C D 6х12,5х2,7
22 5300 2201 2202 2203 2204 2205 A B C D 6х12,5х2,7
23 5500 2301 2302 2303 2304 2305 A B C D 6х12,5х2,7
24 5800 2401 2402 2403 2404 2405 A B C D 6х12,5х2,7
25 6000 2501 2502 2503 2504 2505 A B C D 6х12,5х2,7

Пример обозначения:

  • ТЕЕ-01/0101-D-50
  • 01 – водогрейная котельная
  • 0101 – тепловая мощность 200кВт, топливо – природный газ
  • D – тип тепловой схемы – независимая схема отопление и вентиляция и ГВС
  • 50 – тепловая мощность горячего водоснабжения

Специалисты нашей компании готовы ответить на все интересующие вопросы, подготовить коммерческое предложение и предоставить техническую информацию, необходимую для использования предлагаемого оборудования в проектах.

 

Запросить коммерческое предложение:

    Я согласен с обработкой данных